Nº |
Asignatura |
Cuatrimestre |
Carga Horaria |
|
1º |
2º |
|||
PRIMER NIVEL |
||||
1 |
Fundamentos de la Administración |
1º |
8 | - |
2 |
Contabilidad para la Administración | 2º | - | 8 |
3 |
Álgebra |
1º |
8 | - |
4 |
1º |
6 | - | |
5 |
1º |
6 | - | |
6 |
2º |
- | 8 | |
7 |
Instalaciones y Maquinarias Agrícolas |
2º |
- | 10 |
8 |
2º |
- | 4 | |
Total de Hs Primer Nivel |
|
28 | 30 |
SEGUNDO NIVEL | ||||
10 | 1º | 8 | - | |
11 | Administración de Costos | 1º | 8 | - |
12 | EconomíaGeneral | 1º | 8 | - |
13 | 1º | 4 | - | |
14 | 2º | - | 8 | |
15 | 2º | - | 6 | |
16 | Producción Agraria II | 2º | - | 6 |
17 | Economía de la Empresa Agraria | 2º | - | 8 |
18 | Ingles I | 1º | 4 | - |
Total de Hs Segundo Nivel | 32 | 28 |
TERCER NIVEL | ||||
19 | Planificación de la Empresa Agropecuaria | 1º | 6 | - |
20 | Estadísticas | 1º | 6 | - |
21 | Administración Financiera | 1º | 6 | - |
22 | 1º | 8 | - | |
23 | 1º | 4 | - | |
24 | Electiva: Formación de Emprendedores | 1º | - | 6 |
25 | Investigación Operativa | 2º | - | 8 |
26 | Comercialización I | 2º | - | 8 |
27 | Control de Gestión de la Empresa Agropecuaria | 2º | - | 8 |
28 | Procesos Agroindustriales II | 2º | - | 4 |
29 | Ingles II | 1º | 4 | - |
Total de Hs Tercer Nivel | 34 | 34 |
CUARTO NIVEL | ||||
30 | 1º | 4 | - | |
31 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 1º | 8 | - |
32 | Comercialización II | 1º | 6 | - |
33 | Gestión de Recursos Humanos | 1º | 6 | - |
34 | 1º | 6 | - | |
35 | 2º | - | 16 | |
36 | Electiva: Investigación de Mercados | 2º | - | 6 |
37 | 2º | - | 4 | |
38 | Electiva: Practica Societaria e Impositiva | 2º | - | 4 |
Total de Hs Cuarto Nivel | 30 | 30 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Resistencia
French 414 - (H3500CHJ) Resistencia - Chaco
Tel/Fax: (54-0362) 4432683 / 4432928
French 802 - (H3500CHJ) Rcia. - Chaco
Edificio Anexo - Tel: (54-0362) 4426014