N° | Asignatura | Cuatrimestre Cursado | Para Cursar | Para Rendir | |
Regularizadas | Aprobadas | Aprobadas | |||
Primer Nivel | |||||
1 | Fundamentos de la Administración | 1º | - | - | - |
2 | Contabilidad para la Administración | 2º | - | - | - |
3 | Álgebra | 1° | - | - | - |
4 | Introducción a la Producción Agraria | 1° | - | - | - |
5 | Análisis Matemático | 2° | - | - | - |
6 | Instalaciones y Maquinarias Agricolas | 2° | - | - | - |
Electiva: Informática Rural | 1° | - | - | - | |
Electiva: Hidrología Rural | 2° | - | - | - | |
Segundo Nivel | |||||
7 | Administración de Costos | 1° | 2 | - | 2 |
8 | Gestión de la Empresa Agropecuaria | 2° | 1-2 | - | 1-2 |
9 | Economía General | 1° | - | - | - |
10 | Producción Agraria I | 1° | 4 | - | 4 |
11 | Ingles I | 1° | - | - | - |
12 | Matemática Financiera | 2° | 3-5 | - | 3-5 |
13 | Economía de la Empresa Agraria | 2° | - | - | 9 |
14 | Producción Agraria II | 2° | 4 | - | 4-10 |
15 | Tecnología y Sociedad | 1º | - | - | - |
Tercer Nivel | |||||
16 | Planificación de la Empresa Agropecuaria | 1° | 7-8-10-14 | 1-2-6 | 7-8-14 |
17 | Estadística | 1° | 3-5 | - | 3-5 |
18 | Comercialización I | 2° | 10-14 | 4 | 10-14 |
19 | Procesos Agroindustriales I | 1° | 10-14 | 4 | 10-14 |
20 | Inglés II | 2° | - | - | 11 |
21 | Investigación Operativa | 2° | - | 3-5 | 12 |
22 | Administración Financiera | 1° | 12 | 3-5 | 12 |
23 | Control de Gestion de la Empresa Agropecuaria | 2° | 14 | 1-2 | 14 |
24 | Procesos Agroindustriales II | 2° | 10-14 | 4 | 10-14-19 |
Electiva: Gestión Ambiental de Empresas Agroind. |
1° | 8 | 4 | 4-8 | |
Electiva: Formación de Emprendedores | 2º | 8 | 1-2-11 | 8 | |
Cuarto Nivel | |||||
25 | Seminario Final | anual | 16-17-18-20 | 8-12-13 | TODAS |
26 | Formulación y Evaluación de Proyectos |
1° | 16 | 8 | 16-17-21 |
27 | Comercialización II | 1° | 18 | 10-14 | 13-18 |
28 | Legislación | 2° | - | 8 | - |
29 | Higiene y Seguridad | 1° | 19 | 6 | 24 |
30 | Política Agropecuaria y Organización Rural |
2° | 16 | 8 | 16 |
31 | Gestión de Recursos Humanos | 1° | - | 15 | - |
Electiva: Investigación de Mercados | 2° | 16-17 | 8-10-13-14 | 16-17 | |
Electiva: Práctica Societaria e Impositiva | 2° | 22 | 2-7 | 2-7-22 |
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Resistencia
French 414 - (H3500CHJ) Resistencia - Chaco
Tel/Fax: (54-0362) 4432683 / 4432928
French 802 - (H3500CHJ) Rcia. - Chaco
Edificio Anexo - Tel: (54-0362) 4426014